inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab € 28,22 für 20 Monate finanzieren.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4012932115949
Beschreibung
Der Starlite 2-Belichtungsmesser ist das vielseitige Hochleistungsgerät von Gossen – optimal geeignet für alle
Messaufgaben rund um Fotographie, Film und Photometrie, bei denen höchste Präzision gefragt ist. Im extrem
kompakten Format vereint er gleich drei komplett vorkonfigurierte Funktionsbereiche, zwischen denen der Anwender
schnell und einfach wechseln kann:
Belichtungsmessung:
Alle Messarten für Dauer- und Blitzlicht
bis zum Zonensystem: Objektmessung
mit 1° und 5° Messwinkel über Sucher,
Lichtmessung per Diffusor mit sphärischer
und planer Charakteristik
CINE-Meter:
Vollwertiges CINE-Meter: Standardmäßige
180°-Umlaufblende,
zusätzlich wählbare Sektorengrößen
in 5°-Schritten, kein Umrechnen in
Formeln erforderlich
Beleuchtung / Photometrie:
Umfangreiches Messprogramm:
Beleuchtungsstärken- und Lichtstärkenmessung
bei Dauer- und Blitzlicht,
exakte Messungen zeitintegraler Größen
Meßmöglichkeiten | Dauer- und Blitzlicht (analog, digital) |
Meßsensor | 2 sbc-Silizium-Fotodiode |
Meßwinkel | umschaltbar auf 1°, 5° |
Lichtmessung | umschaltbarer Diffusor plan/sphärisch |
Objektmessung | Suchoptik, umschaltbarer Meßwinkel |
Meßumfang Dauerlicht (bei ISO 100/21°) | |
Lichtmessung: | LW - 2,5 bis + 18 |
Objektmessung 1°: | LW 2,0 bis + 18 |
Objektmessung 5°: | LW 1 bis + 18 |
Meßumfang Blitzlicht (bei ISO 100/21°) | |
Lichtmessung: | f/ 1,0 bis f/128 |
Objektmessung 1°: | f/ 2,8 bis f/128 |
Objektmessung 5°: | f/ 1,4 bis f/128 |
Meßwertverarbeitung | digital |
Wiederholungsgenauigkeit | +/- 1 Digit (= 0,1 EV) |
Filmempfindlichkeiten | ISO 3,2/6° bis ISO 8000/40° (in 1° DIN) |
Blendenwerte | f/1,0 bis f/128 |
Belichtungszeiten | 1/8000 s bis 60 min. |
Blitz-Synchronzeiten (Torzeiten) | 1 bis 1/1000 s |
Mehrfachblitzkalkulation | bis zu 9 Blitze |
Cine-Werte (Filmgangzahlen) | 8-128B/s, weitere zuschaltbar |
Weitere Messbereiche und Anzeigewerte | lx, fc, cd/m², fL, lxs, fcs, cds/m², fLs |
Weitere Anzeigen | Messfunktion, Über- und Unterlauf |
Analogskala | f/1,0 bis f/128, Zone 0-X |
Korrekturwerte / Verlängerungsfaktoren | EV -7.9 bis + 7.5 / 1.0 bis 240 |
Batterie | 1,5 V (AA) oder Akku 1,2 V |
Abmessungen | ca. 164 x 66 x 26 mm |
Gewicht (ohne Batterie) | ca. 185 g |
Zubehör | Tasche, Trageleine, Batterie, Handbuch |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 519,95 | 10 | € 52,00 |
12 Monate | 9,49% | 9,10% | € 548,04 | 12 | € 45,67 |
18 Monate | 9,49% | 9,10% | € 560,34 | 18 | € 31,13 |
20 Monate | 9,49% | 9,10% | € 564,40 | 20 | € 28,22 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.